| Специфікація | |
|---|---|
| Швидкість ін'єкції | Шприц 50 (60) мл 0.1мл / ч --- 1500мл / ч (з кроком 0.1мл) Шприц 30мл 0.1мл / ч --- 900мл / ч (з кроком 0.1мл) Шприц 20мл 0.1мл / ч --- 600мл / ч (з кроком 0.1мл) Шприц 10мл 0.1мл / ч --- 300мл / ч (з кроком 0.1мл) |
| Точність по швидкості | ±3 |
| Механічна точність | ±2% |
| Кількість насосів при стикуванні в систему | 8шт |
| Швидкість промивання | Шприц 50(60)мл: 1500мл/ч Шприц 30мл: 900мл/ч Шприц 20мл: 600мл/ч Шприц 10мл: 300мл/ч |
| Швидкість болюсної інфузії | Шприц 50 (60) мл: 1200мл / ч Шприц 30мл: 720мл / год Шприц 20мл: 480мл / год Шприц 10мл: 240мл / год |
| Діапазон обсягу інфузії | 0.1мл-9999.9мл (з кроком 0.1мл) |
| Загальний обсяг інфузії | 0.1мл-9999.9мл (з кроком 0.1мл) |
| Тиск визначення оклюзії | Висока 800mmHg ± 200mmHg (106.7kPa ± 26.7kPa) Середня 500mmHg ± 100mmHg (66.7kPa ± 13.3kPa) Низька 300mmHg ± 100mmHg (40.7kPa ± 13.3kPa) |
| Джерело живлення | 100 В - 240 В 50/60 Гц Вбудований перезаряджається літієвий акумулятор, DC - 12 В |
| Швидкість KVO | 0.1-5мл / ч (з кроком 0.1мл / ч) |
| Споживання енергії | 18ВА |
| Шприц | Працює зі шприцами всіх брендів: 10мл, 20мл, 30мл, 50 / 60мл |
| Габаритні розміри | 280мм (Д) × 210мм (Ш) × 130мм (В) |
| Вага | 2.2кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Праймед |
| Країна виробник | Україна |